单位:元/吨
项目 | 日期 | 标准汽油 | 标准柴油 |
上调 | 1月3日24时 | 250 | 240 |
2月3日24时 | 210 | 200 | |
4月17日24时 | 550 | 525 | |
5月30日24时 | 100 | 95 | |
下调 | 1月17日24时 | 205 | 195 |
3月17日24时 | 100 | 95 | |
3月31日24时 | 335 | 320 | |
4月28日24时 | 160 | 155 | |
5月16日24时 | 380 | 365 | |
6月13日24时 | 55 | 50 | |
搁浅 | 2月17日24时 | 0 | 0 |
3月3日24时 | 0 | 0 | |
总计 | -125 | -120 |
注:表格中标准汽油为89#国六汽油,标准柴油为0#国六车用柴油。
电话:0315-5922256
地址:唐山市路北区
建华东道18号
关注公众号
手机官网
版权所有:金利海集团 备案号:冀ICP备10022072号-1 冀公安网备 13020302000658号