单位:元/吨
项目 | 日期 | 标准汽油 | 标准柴油 |
上调 | 1月17日24时 | 345 | 330 |
1月29日24时 | 310 | 300 | |
2月17日24时 | 210 | 200 | |
3月3日24时 | 260 | 255 | |
3月17日24时 | 750 | 720 | |
3月31日24时 | 110 | 110 | |
4月28日24时 | 205 | 200 | |
5月16日24时 | 285 | 270 | |
5月30日24时 | 400 | 390 | |
6月14日24时 | 390 | 375 | |
9月6日24时 | 190 | 185 | |
10月24日24时 | 185 | 175 | |
11月7日24时 | 155 | 150 | |
下调 | 4月15日24时 | 545 | 530 |
6月28日24时 | 320 | 310 | |
7月12日24时 | 360 | 345 | |
7月26日24时 | 300 | 290 | |
8月9日24时 | 130 | 125 | |
8月23日24时 | 205 | 200 | |
9月21日24时 | 290 | 280 | |
11月21日24时 | 175 | 165 | |
12月5日24时 | 440 | 425 | |
搁浅 | 10月10日24时 | 0 | 0 |
总计 | 1030 | 990 |
注:表格中标准汽油为89#国六汽油,标准柴油为0#国六车用柴油。
电话:0315-5922256
地址:唐山市路北区
建华东道18号
关注公众号
手机官网
版权所有:金利海集团 备案号:冀ICP备10022072号-1 冀公安网备 13020302000658号