单位:元/吨
项目 | 日期 | 汽油 | 柴油 |
上调 | 1月15日24时 | 185 | 180 |
1月29日24时 | 75 | 70 | |
2月18日24时 | 275 | 265 | |
3月3日24时 | 260 | 250 | |
3月17日24时 | 235 | 230 | |
4月28日24时 | 100 | 95 | |
5月14日24时 | 100 | 100 | |
6月11日24时 | 175 | 170 | |
6月28日24时 | 225 | 215 | |
7月12日24时 | 70 | 65 | |
9月6日24时 | 140 | 140 | |
9月18日24时 | 90 | 85 | |
10月9日24时 | 345 | 330 | |
10月22日24时 | 300 | 290 | |
下调 | 3月31日24时 | 225 | 220 |
7月26日24时 | 100 | 95 | |
8月23日24时 | 250 | 245 | |
11月19日24时 | 95 | 90 | |
搁浅 | 4月15日24时 | 0 | 0 |
5月28日24时 | 0 | 0 | |
8月9日24时 | 0 | 0 | |
11月5日24时 | 0 | 0 | |
总计 | 1905 | 1835 |
电话:0315-5922256
地址:唐山市路北区
建华东道18号
关注公众号
手机官网
版权所有:金利海集团 备案号:冀ICP备10022072号-1 冀公安网备 13020302000658号